Upcoming Magic: The Gathering releases
Pre-drop EV forecasts for sets in the launch window. Methodology varies by game: JP-to-EN price carryforward (Pokemon), comparable-set rarity median (MTG).
| Set | Release | Drop in | MSRP | Pre-drop EV | vs MSRP | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvel Super Heroes | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Universe | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Super Heroes Commander | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Spotlight Series | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Super Heroes Jumpstart Front Cards | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Super Heroes Commander Tokens | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Super Heroes Tokens | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| Marvel Super Heroes Art Series | 2026-06-26 | 3d | — | $35.43 | — | medium |
| URL/Convention Promos | 2026-07-30 | 37d | — | $35.43 | — | medium |
| The Hobbit | 2026-08-14 | 52d | — | $35.43 | — | medium |
| The Hobbit Commander | 2026-08-14 | 52d | — | $35.43 | — | medium |
| The Hobbit Tokens | 2026-08-14 | 52d | — | $35.43 | — | medium |
| Reality Fracture | 2026-10-02 | 101d | — | $35.43 | — | medium |
| Star Trek Commander | 2026-11-20 | 150d | — | $35.43 | — | medium |
We score every pre-release call against the set's realistic EV 60 days post-launch. See the overall track record →
Open the interactive view in MoxMatrix →Pricing data is informational and reflects the most recent ingested market signal. Not financial advice. The Honest TCG Terminal publishes its own track record at /honesty — every signal we issue is dated, scored, and never rewritten.