Upcoming Magic: The Gathering releases
Pre-drop EV forecasts for sets in the launch window. Methodology varies by game: JP-to-EN price carryforward (Pokemon), comparable-set rarity median (MTG).
| Set | Release | Drop in | MSRP | Pre-drop EV | vs MSRP | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystery Booster Commander Edition | 2026-11-09 | 38d | TBA | $119.17 | — | medium |
| Star Trek Commander | 2026-11-13 | 42d | TBA | $33.20 | — | medium |
| Star Trek | 2026-11-13 | 42d | TBA | $66.27 | — | medium |
| Star Trek Tokens | 2026-11-13 | 42d | TBA | — | — | — |
| Stardates | 2026-11-13 | 42d | TBA | $169.59 | — | low |
| MagicFest 2027 | 2027-02-26 | 147d | TBA | $33.11 | — | medium |
Pricing data is informational and reflects the most recent ingested market signal. Not financial advice. The Honest TCG Terminal publishes its own track record at /honesty — every signal we issue is dated, scored, and never rewritten.